Ocena jakości wody w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych (PDF | 159,38KB)
Ocena jakości wody w I kwartale 2026 r. - wp Opole (PDF | 145,28KB)
Ocena jakości wody w I kwartale 2026 r. - wp Tarnów Opolski (PDF | 146,43KB)
Ocena obszarowa Gminy Tarnów Opolski (PDF | 149,88KB)
Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi - 03.03.2026 (PDF | 163,81KB)
Ocena kwartalna jakości wody w IV kw. 2025 r. - wp Tarnów Opolski (PDF | 136,67KB)
Ocena jakości wody za IV kwartal 2025 r. wp Opole (PDF | 149,02KB)
Ocena jakosci wody w III kwartale 2025 r. - WIK Opole (PDF | 151,68KB)
Ocena jakosci wody do spozycia przez ludzi w III kwartale 2025 r. - wp Tarnów Op (PDF | 166,86KB)
Pismo ocena jakosci wody w II kw 2025 r. - wp Tarnow Op (PDF | 166,24KB)
Ocena jakosci wody na wodociagu publicznym Opole - II kw. 2025 (PDF | 165,57KB)
Ocena jakości wody w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych - wp Opole (PDF | 169,68KB)
Ocena jakości wody w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (PDF | 177,07KB)
Ocena jakości wody w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych - Tarnów Opolski (PDF | 168,73KB)
Ocena jakości wody w I kwartale 2025 r (PDF | 81,02KB)
Ocena jakości wody w I kwartale 2025 r. - WIK (PDF | 78,24KB)
PSSE w Opolu przesyła-Ocenę jakości wody w IV kwartale 2024 r.-sig (PDF | 713,73KB)
Ocena jakości wody w IV kwartale 2024 r (PDF | 357,60KB)
Ocena jakości wody w III kwartale 2024r.-WIK (PDF | 714,71KB)
Ocena jakości wody w I półroczu 2024 r. - LHOIST S.A (PDF | 107,27KB)
Ocena jakości wody w I kwartale 2024 r (PDF | 2,38MB)
Ocena jakości wody w IV kwartale 2023 r (PDF | 76,18KB)
Ocena jakości wody w II półroczu 2023 r. - LHOIST S.A (PDF | 1,18MB)
Ocena jakości wody w IV kwartale 2023 r. - WIK (PDF | 1,62MB)
Ocena jakości wody w III kwartale 2023 r. - WIK (PDF | 77,10KB)
Ocena jakości wody w III kwartale 2023 r (PDF | 1,83MB)
Ocena jakości wody w II kwartale 2023 r. - WIK (PDF | 1,03MB)
Ocena jakości wody w II kwartale 2023 r. - LHOIST S.A (PDF | 1 022,60KB)
Ocena jakości wody w II kwartale 2023 r (PDF | 1,06MB)
Ocena jakości wody w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych - 30.06.2023 (PDF | 1,39MB)
Ocena jakości wody w I kwartale 2023 r. - WIK (PDF | 1,03MB)
Ocena jakości wody w I kwartale 2023 r (PDF | 811,98KB)
Ocena jakości wody w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych (PDF | 1,03MB)
Ocen jakości wody w IV kwartale 2022 r. WIK (PDF | 1,42MB)
Ocena jakości wody w ramach monitoringi substancji promioeniotwórczych (PDF | 246,73KB)
Obszarowa ocena jakóści wody gminy Tarnów Opolski w 2022 r (PDF | 941,63KB)
Ocena jakości wody w III kwartale 2022 r (PDF | 512,49KB)
Ocena jakości wody w III kw. 2022 r. WIK (PDF | 82,81KB)
Ocena jakości wody w III kw. 2022 r. (PDF | 232,80KB)
Ocena jakości wody w II kwartale 2022 r. WIK (PDF | 233,92KB)
Ocena jakości wody w II kwartale 2022 r. (PDF | 77,66KB)
Ocena jakości wody w I kwartale 2022 r. (PDF | 232,54KB)
Ocena jakości wody w I kwartale 2022 r (PDF | 1,11MB)
Obszarowa ocena jakości wody gminy Tarnów Opolski w 2021 r. (PDF | 243,12KB)
Ocena jakości wody w IV kwartale 2021r. (PDF | 270,61KB)
Ocena jakości wody w IV kwartale 2021r (PDF | 238,01KB)
Ocena jakości wody w III kwartale 2021r_ (PDF | 217,11KB)
Ocena jakości wody w III kwartale 2021 (PDF | 230,30KB)
Ocena jakości wody w II kwartale 2021 (PDF | 213,66KB)
Ocena jakości wody w II kwartale 2021a (PDF | 222,45KB)
Ocena jakości wody w I kwartale 2021 r (PDF | 457,91KB)
Ocena jakości wody w II półrocze 2020 r (PDF | 595,43KB)
Ocena jakości wody w I półrocze 2020 r (PDF | 577,85KB)
Ocena jakości wody w III kwartale 2019 r. (PDF | 568,56KB)
Ocena jakości wody w II kwartale 2019 r. (PDF | 556,51KB)
Ocena jakości wody w I kwartale 2019 - PTI (PDF | 290,55KB)
Ocena jakości wody w I kwartale 2019 - WiK (PDF | 296,78KB)
Ocena jakości wody w 2018 r. (PDF | 454,35KB)
Ocena jakośći wody w III kwartale 2018 r. (PDF | 282,18KB)
Ocena jakości wody w I kwartale 2018 r (PDF | 305,34KB)
Ocena bieżąca jakości wody - czerwiec 2015 r. (PDF | 328,34KB)
Ocena bieżącej jakości wody - styczeń 2016 (PDF | 209,88KB)
Ocena bieżąca jakości wody - czerwiec 2016 r..pdf (PDF | 150,79KB)
-
Komunikat dotyczący uzyskania pozytywnych parametrów jakościowych wody do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim informuje o zakończeniu procesu dezynfekcji wody oraz na podstawie wyników badania wody z dnia 30.08.2016 roku informuje, że woda z wodociągu publicznego w Gminie Tarnów Opolski jest przydatna do spożycia
Data publikacji: 25-08-2016 13:48więcej





